Koření, chuťové přísady podle krevních skupin
| KOŘENÍ | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Anýz | 0 | 0 | 0 | - |
| Agar (fasa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bazalka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergamot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobkový list | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukr bílý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukr hnědý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Česnek | 0 | + | 0 | + |
| Čokoláda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estragon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčičná semínka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hřebíček (jamajský pepř) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaluhy | + | 0 | 0 | 0 |
| Chilli | 0 | - | 0 | - |
| Jablečný ocet | - | - | 0 | - |
| Javorový sirup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ječný slad | 0 | + | - | - |
| Kajenský pepř | + | - | + | - |
| Kapary | - | - | 0 | - |
| Kardamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karob | + | 0 | 0 | 0 |
| Kari | + | 0 | + | + |
| Kerblík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koriandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křen | 0 | 0 | + | + |
| Kukuřičný sirup | - | 0 | - | - |
| Kukuřičný škrob | - | 0 | - | - |
| Kurkuma | + | 0 | 0 | 0 |
| Majoránka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandlový extrakt | 0 | 0 | - | - |
| Máta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateřídouška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Med | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melasa | 0 | + | 0 | 0 |
| Miso | 0 | + | 0 | + |
| Mořské řasy | + | 0 | 0 | 0 |
| Muškátový oříšek | - | 0 | 0 | 0 |
| Nové koření | 0 | 0 | - | - |
| Oregáno | - | 0 | 0 | 0 |
| Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pažitka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepř bílý | - | - | - | - |
| Pepř černý | 0 | - | - | - |
| Pepř černý mletý | - | - | - | - |
| Pepř červený | 0 | - | - | - |
| Petržel | + | 0 | + | + |
| Rozmarýn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řasa dulse | + | 0 | 0 | 0 |
| Řasa kelp | + | 0 | 0 | 0 |
| Saturejka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirup z hnědé rýže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skořice | - | 0 | - | 0 |
| Sójová omáčka | 0 | + | 0 | 0 |
| Sůl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šafrán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šalvěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamari (sójová omáčka) | 0 | + | ? | ? |
| Tapiok | 0 | 0 | - | - |
| Třtinový cukr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanilka | - | 0 | 0 | 0 |
| Vinný ocet bílý | - | - | 0 | - |
| Vinný ocet červený | - | - | 0 | - |
| Zázvor | - | + | ? | - |
| Želatina | 0 | - | - | - |
| CHUŤOVÉ PŘÍSADY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Džem z dopor. druhů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčice | 0 | + | 0 | 0 |
| Kečup | - | - | - | - |
| Majonéza | 0 | - | 0 | 0 |
| Nakládaná zelenina | - | 0 | 0 | - |
| Worcesterová omáčka | 0 | - | 0 | - |

Chlorofyl