Oleje a tuky, chléb a pečivo, cereálie, obilí a těstoviny podle krevních skupin
OLEJE A TUKY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Arašídový olej | - | - | - | 0 |
| Kukuřičný olej | - | - | - | - |
| Olej ze lněného semínka | + | + | 0 | 0 |
| Olej z tresčích jater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivový olej | + | + | + | + |
| Řepkový olej | 0 | 0 | - | 0 |
| Saflorový olej | - | ? | - | - |
| Sezamový olej | 0 | - | - | - |
| Slunečnicový olej | - | - | - | - |
| CEREÁLIE | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Amarant | 0 | + | - | 0 |
| Burisony | 0 | 0 | + | + |
| Ječmen | 0 | 0 | - | 0 |
| Kukuřičná kaše | - | 0 | - | - |
| Kukuřičné vločky | - | 0 | - | - |
| Ovesná mouka | - | + | + | + |
| Ovesné otruby | - | 0 | + | + |
| Pohanka | 0 | + | - | - |
| Pohankové krupky | 0 | + | - | - |
| Proso a jáhly | 0 | 0 | + | + |
| Pšeničné klíčky | - | - | - | 0 |
| Pšeničné otruby | - | - | - | 0 |
| Pšenice špalda | 0 | 0 | + | + |
| Rýžové otruby | 0 | 0 | + | + |
| Rýžová kaše | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sójové granule | - | - | - | 0 |
| Sójové vločky | - | - | - | 0 |
| OBILÍ A TĚSTOVINY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bulgur | - | 0 | - | 0 |
| Kus-kus | - | 0 | - | 0 |
| Mouka bílá | - | - | - | 0 |
| Mouka grahamová | - | 0 | 0 | 0 |
| Mouka ječná | 0 | 0 | - | 0 |
| Mouka kivinoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouka ovesná | - | + | + | + |
| Mouka pšeničná | - | - | - | 0 |
| Mouka z naklíč. pšenice | - | 0 | ? | + |
| Mouka špaldová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouka rýžová | 0 | + | + | + |
| Mouka z tvrdé pšenice | - | 0 | - | 0 |
| Mouka žitná | 0 | + | - | + |
| Mouka ovesná | - | + | + | + |
| Pohankové krupky | 0 | + | - | - |
| Rýže bílá | 0 | 0 | 0 | + |
| Rýže hnědá | 0 | 0 | 0 | + |
| Rýže indiánská-divoká | 0 | 0 | - | + |
| Rýže basmati | 0 | 0 | 0 | + |
| Těstov. ze semoliny | - | - | 0 | 0 |
| Těstov. špenátové | - | - | 0 | 0 |
| Těstov. z topinambur | 0 | + | ? | - |

Chlorofyl