Ovoce, semínka a ořechy podle krevních skupin
| OVOCE | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Ananas | 0 | + | + | + |
| Angrešt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banány | 0 | - | + | - |
| Bez černý (bezinky) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumy | + | + | + | + |
| Borůvky | 0 | + | 0 | 0 |
| Broskve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusinky | 0 | + | + | + |
| Citrony | 0 | + | 0 | + |
| Datle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fíky čerstvé | + | + | 0 | + |
| Fíky sušené | + | + | 0 | + |
| Grapefruit | 0 | + | 0 | + |
| Hroznové víno červené | 0 | 0 | + | + |
| Hroznové víno zelené | 0 | 0 | + | + |
| Hrušky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jablka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jablko granátové | 0 | 0 | - | - |
| Jahody | - | 0 | 0 | 0 |
| Karambola | 0 | - | - | - |
| Kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
| Kokos | - | - | - | - |
| Limetka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maliny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandarinky | - | - | 0 | 0 |
| Mango | 0 | - | 0 | 0 |
| Meloun cukrový | - | - | 0 | 0 |
| Meloun vodní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meruňka | 0 | + | 0 | 0 |
| Nektarinky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostružiny | - | + | 0 | 0 |
| Opuncie | 0 | 0 | - | - |
| Papája | 0 | - | + | 0 |
| Pomeranč | - | - | 0 | - |
| Reveň rebarbora | - | - | - | - |
| Rybíz černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rybíz červený | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švestky | + | + | 0 | 0 |
| Švestky sušené | + | + | 0 | 0 |
| Tomel (churma kaki) | 0 | 0 | - | - |
| Třešně | 0 | + | 0 | + |
| SEMÍNKA A OŘECHY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Arašídové máslo | - | + | - | + |
| Arašídy | - | + | - | + |
| Dýňová semínka | + | + | - | - |
| Jádra liči | - | 0 | 0 | 0 |
| Jedlé kaštany | 0 | 0 | 0 | + |
| Kešu | - | - | - | 0 |
| Lísková jádra | 0 | 0 | - | - |
| Mák | - | 0 | - | - |
| Mandle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandlové máslo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para ořechy | - | - | 0 | 0 |
| Pekanové ořechy | - | - | 0 | - |
| Piniové oříšky | 0 | - | - | - |
| Pistácie | - | - | - | 0 |
| Sezamové máslo (tahini) | 0 | 0 | - | - |
| Sezamová semínka | 0 | 0 | - | - |
| Slunečnicové máslo | 0 | 0 | - | - |
| Slunečnicová semínka | 0 | 0 | - | - |
| Vlašské ořechy | + | 0 | 0 | + |

Chlorofyl