| ZELENINA A HOUBY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Artyčoky | + | + | – | – |
| Avokádo | – | 0 | – | – |
| Bambusové výhonky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batáty | + | – | + | + |
| Brambory konzumní | – | – | 0 | 0 |
| Brambory červené | – | – | 0 | 0 |
| Brokolice | + | + | + | + |
| Celer | 0 | 0 | 0 | + |
| Cibule | + | + | 0 | 0 |
| Cibule červená | + | + | 0 | 0 |
| Cibule šalotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibule zelená | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibule žlutá | + | + | 0 | 0 |
| Cuketa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čekanka | + | + | 0 | 0 |
| Česnek | + | + | 0 | + |
| Dýně | + | + | – | 0 |
| Hlíva ústřičná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčice listová | – | 0 | + | + |
| Houby abalone | 0 | 0 | 0 | – |
| Houby běžné | – | – | – | 0 |
| Houby enoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houby portobella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houby schiitake | – | – | + | – |
| Hrášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chřest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapusta | + | + | + | + |
| Karotka | 0 | + | + | 0 |
| Kaštany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedlubny | + | + | 0 | 0 |
| Kopr | 0 | – | 0 | – |
| Koriandr | 0 | 0 | – | 0 |
| Křen | + | + | 0 | 0 |
| Kukuřice bílá | – | 0 | – | – |
| Kukuřice žlutá | – | 0 | – | – |
| Květák | – | 0 | + | + |
| Lilek | – | 0 | + | + |
| Listy pampelišky | + | + | 0 | + |
| Mořské řasy | + | 0 | 0 | 0 |
| Naklíčená ředkvička | 0 | 0 | – | – |
| Okurka | 0 | 0 | 0 | + |
| Olivy černé | – | – | – | – |
| Olivy španělské | – | – | – | 0 |
| Olivy řecké | – | – | – | 0 |
| Olivy zelené | 0 | 0 | – | 0 |
| Paprika červená | + | – | + | – |
| Paprika zelená | 0 | – | + | – |
| Paprika žlutá | 0 | – | + | – |
| Pastinák | + | + | + | + |
| Petržel | + | + | + | + |
| Pórek | + | + | 0 | 0 |
| Rajské jablko | 0 | – | – | 0 |
| Růžičková kapusta | – | 0 | + | 0 |
| Ředkev | 0 | 0 | – | – |
| Řepa červená | + | + | 0 | 0 |
| Řeřicha | 0 | 0 | 0 | + |
| Salát hlávkový | + | + | – | 0 |
| Salát ledový | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Špenát | + | + | 0 | 0 |
| Štěrbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sója naklíč. mungo | 0 | 0 | – | – |
| Topinambur | + | + | + | + |
| Tuřín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykev | + | 0 | 0 | 0 |
| Vodnice | + | + | 0 | 0 |
| Vojtěška naklíčená | – | + | 0 | + |
| Zázvor | 0 | – | 0 | 0 |
| Zelí bílé | – | – | 0 | + |
| Zelí červené | – | – | 0 | + |
| Zelí čínské | – | – | + | 0 |
| Žampiony | – | – | 0 | 0 |
| LUŠTĚNINY | ||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bob obecný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cizrna | 0 | – | – | – |
| Čočka | – | + | – | 0 |
| Čočka červená | – | + | – | 0 |
| Čočka zelená | – | + | – | + |
| Fazole aduke | + | + | – | – |
| Fazole azuki | + | + | – | – |
| Fazole bílé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fazole červené | 0 | – | 0 | + |
| Fazole garvamzo | 0 | – | – | – |
| Fazole modré | – | – | + | + |
| Fazole strakaté | + | + | – | + |
| Fazole zelené | 0 | + | 0 | 0 |
| Fazol měsíční | 0 | – | + | – |
| Fazolové lusky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrách | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrách černooký | + | + | – | – |
| Hrách zelený | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrachové lusky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semena tamarindu | – | – | 0 | 0 |
| Sója červená | 0 | + | + | + |
